Essai Gratuite
Découvrez l'ensemble de JackPilot sans aucun engagement ni frais.
0€14 jours
Sans carte bancaire
✓
Accès complet 14 jours✓
Création de factures & devis illimités✓
Format Factur-X 2026 natif✓
Espace client dédié✓
Export PDF professionnels✓
Support par email⭐ Le plus populaire
Pro
La formule idéale pour auto-entrepreneurs, indépendants et artisans.
9,99€/mois TTC
Sans engagement
✓
Tout le plan Essai +✓
Facturation & Devis illimités✓
Paiements en ligne Stripe intégrés✓
Relances d'impayés automatiques✓
Suivi des plafonds micro-entreprise✓
Export récapitulatif URSSAF✓
Support prioritaire sous 24hBusiness
Pour les TPE/PME et équipes nécessitant des modules métier avancés.
19,99€/mois TTC
Sans engagement
✓
Tout le plan Pro +✓
Scan d'achats par IA✓
Gestion de stock & réapprovisionnement✓
Suivi financier de chantiers / projets✓
Webhooks (Zapier & Make)✓
Multi-utilisateurs & rôles✓
Support téléphonique dédié🎁14 jours d'essai gratuit
🔓Sans engagement
⚡Activation instantanée
🔒Paiement sécurisé Stripe
📊 Tableau comparatif
Comparatif détaillé des formules
| Fonctionnalité | Essai (0€) | Pro (9,99€) | Business (29,99€) |
|---|---|---|---|
| Facturation & Devis | |||
| Devis et Factures illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X 2026 natif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personnalisation logo & couleurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature de devis en ligne | — | ✓ | ✓ |
| Factures récurrentes (abonnements) | — | ✓ | ✓ |
| Avoirs et factures d'acompte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiements & Trésorerie | |||
| Paiement en ligne par CB (Stripe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relances d'impayés automatiques | — | ✓ | ✓ |
| Liens de paiement directs (SMS/Email) | — | ✓ | ✓ |
| Rapprochement bancaire (CSV) | — | ✓ | ✓ |
| Réglementation & URSSAF | |||
| Mentions légales obligatoires | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mention franchise TVA (Art. 293 B) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des plafonds micro-entreprise | — | ✓ | ✓ |
| Export récapitulatif URSSAF | — | ✓ | ✓ |
| Modules Avancés & IA | |||
| Espace client dédié | Basique | Avancé | Complet |
| Scan de reçus par IA | — | — | ✓ |
| Suivi de chantiers / projets | — | — | ✓ |
| Gestion de stock | — | — | ✓ |
| Webhooks Zapier / Make | — | — | ✓ |
| Support client | Email 48h | Email 24h | Téléphone dédié |
